6. Goricatlon - časi na krog

Goricatlon 2018
Časi krogov
Krog Čas kroga Ura dneva
1 Ekipa: Arctur
1. krog 00:05:13 10:05:16
2. krog 00:05:21 10:10:37
3. krog 00:05:27 10:16:05
4. krog 00:05:33 10:21:38
5. krog 00:05:43 10:27:22
6. krog 00:05:53 10:33:15
7. krog 00:05:55 10:39:11
8. krog 00:06:03 10:45:14
9. krog 00:06:07 10:51:22
10. krog 00:06:07 10:57:29
11. krog 00:05:56 11:03:26
12. krog 00:05:25 11:08:52
13. krog 00:05:58 11:14:50
14. krog 00:06:41 11:21:31
15. krog 00:06:26 11:27:58
16. krog 00:06:39 11:34:37
17. krog 00:06:29 11:41:06
18. krog 00:06:45 11:47:52
19. krog 00:06:22 11:54:15
20. krog 00:06:05 12:00:20
21. krog 00:06:01 12:06:21
22. krog 00:04:58 12:11:20
23. krog 00:04:35 12:15:56
24. krog 00:04:33 12:20:29
25. krog 00:04:39 12:25:09
26. krog 00:04:46 12:29:55
27. krog 00:05:26 12:35:22
28. krog 00:04:43 12:40:06
29. krog 00:04:47 12:44:53
30. krog 00:04:37 12:49:31
31. krog 00:04:40 12:54:12
32. krog 00:04:48 12:59:00
33. krog 00:11:43 13:10:44
34. krog 00:10:58 13:21:42
35. krog 00:11:58 13:33:41
36. krog 00:14:04 13:47:45
37. krog 00:08:57 13:56:43
38. krog 00:06:10 14:02:53
39. krog 00:06:43 14:09:37
40. krog 00:05:51 14:15:28
41. krog 00:07:28 14:22:57
42. krog 00:07:10 14:30:07
43. krog 00:15:11 14:45:18
44. krog 00:04:52 14:50:11
45. krog 00:05:07 14:55:18
46. krog 00:05:40 15:00:58
47. krog 00:04:03 15:05:02
48. krog 00:04:08 15:09:10
49. krog 00:04:22 15:13:32
50. krog 00:04:33 15:18:06
51. krog 00:04:31 15:22:37
52. krog 00:04:32 15:27:10
53. krog 00:04:39 15:31:49
54. krog 00:04:53 15:36:43
55. krog 00:04:51 15:41:35
56. krog 00:05:23 15:46:58
2 Ekipa: Arctur 2
1. krog 00:04:53 10:04:55
2. krog 00:04:42 10:09:37
3. krog 00:04:42 10:14:19
4. krog 00:04:37 10:18:57
5. krog 00:04:36 10:23:34
6. krog 00:04:29 10:28:04
7. krog 00:04:29 10:32:33
8. krog 00:04:36 10:37:10
9. krog 00:04:28 10:41:38
10. krog 00:04:26 10:46:05
11. krog 00:04:21 10:50:26
12. krog 00:04:13 10:54:40
13. krog 00:03:59 10:58:39
14. krog 00:04:18 11:02:58
15. krog 00:04:05 11:07:03
16. krog 00:04:07 11:11:11
17. krog 00:04:10 11:15:21
18. krog 00:04:13 11:19:35
19. krog 00:04:07 11:23:43
20. krog 00:04:11 11:27:54
21. krog 00:04:12 11:32:07
22. krog 00:04:11 11:36:19
23. krog 00:04:08 11:40:27
24. krog 00:04:09 11:44:37
25. krog 00:04:15 11:48:53
26. krog 00:04:13 11:53:06
27. krog 00:04:11 11:57:17
28. krog 00:04:09 12:01:27
29. krog 00:04:54 12:06:21
30. krog 00:04:58 12:11:20
31. krog 00:04:36 12:15:56
32. krog 00:04:33 12:20:30
33. krog 00:04:39 12:25:09
34. krog 00:04:45 12:29:55
35. krog 00:05:27 12:35:23
36. krog 00:04:44 12:40:07
37. krog 00:04:47 12:44:54
38. krog 00:04:37 12:49:31
39. krog 00:04:40 12:54:12
40. krog 00:04:48 12:59:01
41. krog 00:07:32 13:06:33
42. krog 00:04:50 13:11:24
43. krog 00:05:00 13:16:24
44. krog 00:05:05 13:21:29
45. krog 00:05:16 13:26:45
46. krog 00:06:41 13:33:27
47. krog 00:05:32 13:38:59
48. krog 00:06:26 13:45:26
49. krog 00:05:46 13:51:13
50. krog 00:06:20 13:57:33
51. krog 00:05:19 14:02:53
52. krog 00:07:13 14:10:06
53. krog 00:07:20 14:17:26
54. krog 00:05:33 14:23:00
55. krog 00:07:00 14:30:01
56. krog 00:30:57 15:00:59
57. krog 00:07:47 15:08:46
58. krog 00:06:24 15:15:11
59. krog 00:05:32 15:20:43
60. krog 00:05:34 15:26:18
6 Ekipa: Božične Skokice Pepi Plast D.o.o.
1. krog 00:04:12 10:04:14
2. krog 00:04:21 10:08:36
3. krog 00:04:30 10:13:07
4. krog 00:04:29 10:17:36
5. krog 00:04:37 10:22:13
6. krog 00:04:42 10:26:56
7. krog 00:04:51 10:31:48
8. krog 00:04:53 10:36:41
9. krog 00:04:56 10:41:38
10. krog 00:05:02 10:46:40
11. krog 00:04:54 10:51:34
12. krog 00:04:47 10:56:22
13. krog 00:04:33 11:00:55
14. krog 00:04:54 11:05:50
15. krog 00:05:04 11:10:55
16. krog 00:05:15 11:16:10
17. krog 00:05:16 11:21:27
18. krog 00:05:25 11:26:53
19. krog 00:05:37 11:32:30
20. krog 00:05:30 11:38:00
21. krog 00:05:36 11:43:37
22. krog 00:05:36 11:49:14
23. krog 00:05:45 11:54:59
24. krog 00:05:37 12:00:36
25. krog 00:04:48 12:05:25
26. krog 00:04:47 12:10:12
27. krog 00:04:49 12:15:02
28. krog 00:04:50 12:19:53
29. krog 00:04:54 12:24:47
30. krog 00:04:56 12:29:44
31. krog 00:05:01 12:34:46
32. krog 00:05:01 12:39:48
33. krog 00:05:04 12:44:53
34. krog 00:05:04 12:49:58
35. krog 00:05:04 12:55:02
36. krog 00:04:55 12:59:57
37. krog 00:06:38 13:06:36
38. krog 00:06:32 13:13:08
39. krog 00:06:26 13:19:34
40. krog 00:06:19 13:25:54
41. krog 00:06:25 13:32:19
42. krog 00:06:28 13:38:47
43. krog 00:06:19 13:45:07
44. krog 00:06:27 13:51:35
45. krog 00:06:22 13:57:58
46. krog 00:06:27 14:04:26
47. krog 00:06:19 14:10:45
48. krog 00:06:43 14:17:28
49. krog 00:06:40 14:24:08
50. krog 00:06:53 14:31:01
51. krog 00:06:24 14:37:26
52. krog 00:06:59 14:44:26
53. krog 00:06:42 14:51:09
54. krog 00:06:58 14:58:08
55. krog 00:05:35 15:03:44
56. krog 00:05:31 15:09:16
57. krog 00:05:42 15:14:58
58. krog 00:05:45 15:20:43
59. krog 00:05:34 15:26:18
60. krog 00:05:36 15:31:55
61. krog 00:05:42 15:37:37
62. krog 00:05:51 15:43:28
63. krog 00:05:48 15:49:17
64. krog 00:05:56 15:55:14
24 Ekipa: Društvo reševalnih psov Nova Gorica
1. krog 00:06:54 10:06:56
2. krog 00:05:08 10:12:05
3. krog 00:05:33 10:17:39
4. krog 00:05:41 10:23:20
5. krog 00:07:16 10:30:37
6. krog 00:07:47 10:38:24
7. krog 00:06:16 10:44:40
8. krog 00:06:56 10:51:36
9. krog 00:06:11 10:57:47
10. krog 00:08:52 11:06:39
11. krog 00:09:04 11:15:43
12. krog 00:09:59 11:25:43
13. krog 00:09:25 11:35:08
14. krog 00:08:33 11:43:42
15. krog 00:07:41 11:51:23
16. krog 00:06:50 11:58:14
17. krog 00:10:52 12:09:06
18. krog 00:08:16 12:17:23
19. krog 00:08:32 12:25:55
20. krog 00:11:39 12:37:34
21. krog 00:10:44 12:48:19
22. krog 00:10:27 12:58:47
3 Ekipa: FRIZERSTVO TANJA TEAM
1. krog 00:04:24 10:04:26
2. krog 00:04:32 10:08:58
3. krog 00:04:35 10:13:34
4. krog 00:04:30 10:18:05
5. krog 00:04:29 10:22:34
6. krog 00:04:36 10:27:10
7. krog 00:04:34 10:31:45
8. krog 00:04:34 10:36:19
9. krog 00:04:37 10:40:57
10. krog 00:04:37 10:45:34
11. krog 00:04:42 10:50:16
12. krog 00:04:36 10:54:53
13. krog 00:04:39 10:59:33
14. krog 00:04:40 11:04:13
15. krog 00:04:43 11:08:56
16. krog 00:04:41 11:13:38
17. krog 00:04:38 11:18:16
18. krog 00:04:50 11:23:06
19. krog 00:04:50 11:27:57
20. krog 00:04:52 11:32:49
21. krog 00:04:47 11:37:37
22. krog 00:04:52 11:42:30
23. krog 00:04:51 11:47:22
24. krog 00:04:48 11:52:10
25. krog 00:04:55 11:57:05
26. krog 00:04:37 12:01:43
27. krog 00:05:08 12:06:51
28. krog 00:04:39 12:11:30
29. krog 00:05:05 12:16:35
30. krog 00:05:11 12:21:47
31. krog 00:05:05 12:26:52
32. krog 00:05:13 12:32:05
33. krog 00:05:15 12:37:21
34. krog 00:05:09 12:42:30
35. krog 00:05:18 12:47:49
36. krog 00:05:17 12:53:07
37. krog 00:04:32 12:57:39
38. krog 00:04:28 13:02:08
39. krog 00:05:12 13:07:21
40. krog 00:05:09 13:12:30
41. krog 00:05:07 13:17:38
42. krog 00:05:09 13:22:47
43. krog 00:05:09 13:27:57
44. krog 00:05:12 13:33:09
45. krog 00:05:14 13:38:23
46. krog 00:05:19 13:43:43
47. krog 00:05:17 13:49:00
48. krog 00:05:45 13:54:46
49. krog 00:05:54 14:00:40
50. krog 00:03:54 14:04:34
51. krog 00:03:54 14:08:29
52. krog 00:04:01 14:12:30
53. krog 00:03:59 14:16:30
54. krog 00:04:08 14:20:39
55. krog 00:04:15 14:24:54
56. krog 00:04:13 14:29:08
57. krog 00:04:20 14:33:28
58. krog 00:04:24 14:37:53
59. krog 00:04:27 14:42:21
60. krog 00:04:34 14:46:55
61. krog 00:04:30 14:51:26
62. krog 00:04:25 14:55:52
63. krog 00:04:19 15:00:12
64. krog 00:04:32 15:04:45
65. krog 00:04:23 15:09:08
66. krog 00:04:39 15:13:48
67. krog 00:04:55 15:18:43
68. krog 00:05:04 15:23:47
69. krog 00:05:28 15:29:16
70. krog 00:05:41 15:34:57
71. krog 00:05:33 15:40:31
72. krog 00:06:30 15:47:01
73. krog 00:05:24 15:52:26
74. krog 00:06:04 15:58:31
22 Ekipa: GEN-I d.o.o.
1. krog 00:04:38 10:04:41
2. krog 00:04:42 10:09:23
3. krog 00:04:52 10:14:16
4. krog 00:04:50 10:19:06
5. krog 00:04:52 10:23:59
6. krog 00:04:59 10:28:59
7. krog 00:05:06 10:34:05
8. krog 00:05:03 10:39:08
9. krog 00:05:01 10:44:10
10. krog 00:05:09 10:49:19
11. krog 00:05:01 10:54:21
12. krog 00:05:02 10:59:23
13. krog 00:04:59 11:04:23
14. krog 00:05:08 11:09:31
15. krog 00:05:15 11:14:46
16. krog 00:05:21 11:20:07
17. krog 00:05:20 11:25:27
18. krog 00:05:15 11:30:43
19. krog 00:05:14 11:35:58
20. krog 00:05:23 11:41:22
21. krog 00:05:34 11:46:56
22. krog 00:05:37 11:52:34
23. krog 00:05:19 11:57:54
24. krog 00:04:48 12:02:42
25. krog 00:04:48 12:07:31
26. krog 00:04:53 12:12:24
27. krog 00:04:55 12:17:19
28. krog 00:04:54 12:22:13
29. krog 00:05:13 12:27:27
30. krog 00:05:38 12:33:05
31. krog 00:05:36 12:38:41
32. krog 00:05:42 12:44:23
33. krog 00:05:54 12:50:17
34. krog 00:05:53 12:56:11
35. krog 00:05:44 13:01:55
36. krog 00:04:24 13:06:19
37. krog 00:04:11 13:10:30
38. krog 00:04:08 13:14:39
39. krog 00:04:05 13:18:44
40. krog 00:04:06 13:22:51
41. krog 00:04:05 13:26:57
42. krog 00:04:06 13:31:03
43. krog 00:04:10 13:35:14
44. krog 00:04:12 13:39:27
45. krog 00:04:15 13:43:42
46. krog 00:04:12 13:47:55
47. krog 00:04:17 13:52:13
48. krog 00:04:23 13:56:36
49. krog 00:04:29 14:01:06
50. krog 00:04:18 14:05:25
51. krog 00:04:13 14:09:38
52. krog 00:05:50 14:15:29
53. krog 00:04:22 14:19:52
54. krog 00:04:09 14:24:01
55. krog 00:04:07 14:28:09
56. krog 00:04:19 14:32:28
57. krog 00:04:06 14:36:35
58. krog 00:04:20 14:40:56
59. krog 00:04:22 14:45:18
60. krog 00:04:23 14:49:42
61. krog 00:04:20 14:54:03
62. krog 00:04:26 14:58:29
63. krog 00:06:09 15:04:38
64. krog 00:05:43 15:10:22
65. krog 00:05:44 15:16:06
66. krog 00:05:41 15:21:48
67. krog 00:05:43 15:27:32
68. krog 00:05:45 15:33:17
69. krog 00:05:48 15:39:06
70. krog 00:05:51 15:44:57
71. krog 00:05:44 15:50:42
72. krog 00:05:26 15:56:08
13 Ekipa: Goricatlon 1
1. krog 00:05:20 10:05:22
2. krog 00:05:28 10:10:50
3. krog 00:05:35 10:16:26
4. krog 00:05:37 10:22:03
5. krog 00:05:39 10:27:43
6. krog 00:05:48 10:33:31
7. krog 00:05:43 10:39:15
8. krog 00:05:45 10:45:00
9. krog 00:05:50 10:50:50
10. krog 00:05:50 10:56:41
11. krog 00:07:42 11:04:23
12. krog 00:04:18 11:08:41
13. krog 00:04:17 11:12:59
14. krog 00:04:16 11:17:15
15. krog 00:04:22 11:21:37
16. krog 00:04:24 11:26:02
17. krog 00:04:21 11:30:24
18. krog 00:04:28 11:34:52
19. krog 00:04:23 11:39:16
20. krog 00:04:30 11:43:47
21. krog 00:04:34 11:48:21
22. krog 00:04:33 11:52:55
23. krog 00:04:28 11:57:23
24. krog 00:04:22 12:01:46
25. krog 00:08:21 12:10:07
26. krog 00:05:17 12:15:24
27. krog 00:05:25 12:20:50
28. krog 00:05:40 12:26:31
29. krog 00:05:25 12:31:56
30. krog 00:08:31 12:40:27
31. krog 00:05:54 12:46:22
32. krog 00:05:23 12:51:45
33. krog 00:05:32 12:57:17
34. krog 00:05:51 13:03:09
35. krog 01:57:17 15:00:27
36. krog 00:06:11 15:06:38
37. krog 00:06:13 15:12:52
38. krog 00:06:15 15:19:07
39. krog 00:06:25 15:25:33
40. krog 00:06:30 15:32:03
41. krog 00:06:32 15:38:35
42. krog 00:06:41 15:45:17
43. krog 00:06:42 15:51:59
44. krog 00:07:04 15:59:04
14 Ekipa: Goricatlon 2
1. krog 00:04:50 10:04:52
2. krog 00:04:46 10:09:38
3. krog 00:04:51 10:14:30
4. krog 00:04:49 10:19:20
5. krog 00:04:51 10:24:11
6. krog 00:04:53 10:29:05
7. krog 00:04:55 10:34:01
8. krog 00:05:01 10:39:02
9. krog 00:05:01 10:44:03
10. krog 00:05:05 10:49:09
11. krog 00:05:03 10:54:12
12. krog 00:05:07 10:59:19
13. krog 00:09:51 11:09:10
14. krog 00:04:27 11:13:37
15. krog 00:04:26 11:18:04
16. krog 00:04:25 11:22:30
17. krog 00:04:23 11:26:53
18. krog 00:04:40 11:31:34
19. krog 00:04:36 11:36:10
20. krog 00:04:37 11:40:47
21. krog 00:04:57 11:45:45
22. krog 00:04:30 11:50:16
23. krog 00:05:03 11:55:19
24. krog 00:04:50 12:00:09
25. krog 00:05:32 12:05:42
26. krog 00:05:24 12:11:06
27. krog 02:49:20 15:00:27
28. krog 00:06:11 15:06:38
29. krog 00:06:13 15:12:51
30. krog 00:06:15 15:19:07
31. krog 00:06:25 15:25:33
32. krog 00:06:30 15:32:03
33. krog 00:06:32 15:38:35
34. krog 00:06:41 15:45:17
35. krog 00:06:41 15:51:59
36. krog 00:07:04 15:59:04
26 Ekipa: Goricatlon 3
1. krog 00:04:42 10:04:44
2. krog 00:04:01 10:08:46
3. krog 00:03:57 10:12:43
4. krog 00:03:56 10:16:39
5. krog 00:03:57 10:20:37
6. krog 00:03:58 10:24:35
7. krog 00:03:59 10:28:35
8. krog 00:03:54 10:32:29
9. krog 00:03:58 10:36:28
10. krog 00:03:59 10:40:27
11. krog 00:03:59 10:44:26
12. krog 00:03:56 10:48:23
13. krog 00:04:00 10:52:23
14. krog 00:03:59 10:56:23
15. krog 00:03:54 11:00:17
16. krog 00:07:17 11:07:35
17. krog 00:06:07 11:13:43
18. krog 00:07:28 11:21:11
19. krog 00:06:44 11:27:55
20. krog 00:05:45 11:33:41
21. krog 00:36:25 12:10:07
22. krog 00:05:17 12:15:24
23. krog 00:05:25 12:20:50
24. krog 00:05:40 12:26:31
25. krog 00:05:25 12:31:57
26. krog 00:04:53 12:36:50
27. krog 00:04:49 12:41:40
28. krog 00:04:53 12:46:33
29. krog 00:04:56 12:51:29
30. krog 00:04:47 12:56:17
31. krog 00:04:32 13:00:50
32. krog 01:06:49 14:07:39
33. krog 00:12:41 14:20:20
34. krog 00:10:02 14:30:23
35. krog 00:09:31 14:39:54
36. krog 00:10:32 14:50:27
37. krog 00:11:34 15:02:02
38. krog 00:06:44 15:08:46
39. krog 00:06:37 15:15:23
40. krog 00:10:41 15:26:05
41. krog 00:10:29 15:36:34
42. krog 00:10:23 15:46:57
43. krog 00:10:19 15:57:17
27 Ekipa: Goricatlon 4
1. krog 02:12:28 12:12:31
2. krog 00:04:58 12:17:29
3. krog 00:05:01 12:22:30
4. krog 00:05:58 12:28:28
5. krog 00:05:05 12:33:34
6. krog 00:05:31 12:39:06
7. krog 00:05:20 12:44:26
8. krog 00:05:17 12:49:44
9. krog 00:05:23 12:55:07
10. krog 00:05:50 13:00:58
11. krog 00:05:19 13:06:18
21 Ekipa: HERA
1. krog 00:03:34 10:03:36
2. krog 00:03:31 10:07:08
3. krog 00:03:33 10:10:41
4. krog 00:03:31 10:14:12
5. krog 00:03:33 10:17:46
6. krog 00:03:35 10:21:22
7. krog 00:03:36 10:24:58
8. krog 00:03:35 10:28:34
9. krog 00:03:39 10:32:13
10. krog 00:03:40 10:35:53
11. krog 00:03:40 10:39:34
12. krog 00:03:39 10:43:14
13. krog 00:03:40 10:46:54
14. krog 00:03:40 10:50:35
15. krog 00:03:29 10:54:04
16. krog 00:03:35 10:57:39
17. krog 00:04:00 11:01:40
18. krog 00:03:55 11:05:36
19. krog 00:03:56 11:09:32
20. krog 00:03:59 11:13:31
21. krog 00:03:56 11:17:28
22. krog 00:04:00 11:21:29
23. krog 00:04:03 11:25:32
24. krog 00:04:05 11:29:37
25. krog 00:04:05 11:33:43
26. krog 00:04:10 11:37:53
27. krog 00:04:06 11:42:00
28. krog 00:04:08 11:46:09
29. krog 00:04:05 11:50:15
30. krog 00:04:05 11:54:20
31. krog 00:04:04 11:58:24
32. krog 00:04:51 12:03:15
33. krog 00:04:51 12:08:07
34. krog 00:04:50 12:12:58
35. krog 00:05:01 12:17:59
36. krog 00:05:01 12:23:00
37. krog 00:05:06 12:28:07
38. krog 00:05:11 12:33:19
39. krog 00:05:20 12:38:40
40. krog 00:05:15 12:43:55
41. krog 00:05:07 12:49:02
42. krog 00:05:12 12:54:15
43. krog 00:05:01 12:59:16
44. krog 00:05:24 13:04:41
45. krog 00:05:33 13:10:14
46. krog 00:05:39 13:15:54
47. krog 00:05:48 13:21:42
48. krog 00:06:02 13:27:45
49. krog 00:05:57 13:33:43
50. krog 00:05:54 13:39:38
51. krog 00:05:55 13:45:33
52. krog 00:06:07 13:51:41
53. krog 00:06:11 13:57:52
54. krog 00:03:58 14:01:51
55. krog 00:03:23 14:05:15
56. krog 00:03:30 14:08:45
57. krog 00:03:27 14:12:13
58. krog 00:03:33 14:15:46
59. krog 00:03:35 14:19:21
60. krog 00:03:35 14:22:56
61. krog 00:03:38 14:26:35
62. krog 00:03:37 14:30:13
63. krog 00:03:36 14:33:49
64. krog 00:03:38 14:37:27
65. krog 00:03:32 14:41:00
66. krog 00:03:33 14:44:33
67. krog 00:03:38 14:48:12
68. krog 00:03:35 14:51:48
69. krog 00:03:36 14:55:25
70. krog 00:03:39 14:59:04
71. krog 00:03:29 15:02:33
72. krog 00:03:43 15:06:16
73. krog 00:03:50 15:10:06
74. krog 00:03:54 15:14:01
75. krog 00:03:53 15:17:54
76. krog 00:03:49 15:21:43
77. krog 00:03:53 15:25:37
78. krog 00:03:53 15:29:30
79. krog 00:03:48 15:33:18
80. krog 00:03:51 15:37:09
81. krog 00:03:53 15:41:03
82. krog 00:03:58 15:45:02
83. krog 00:03:59 15:49:02
84. krog 00:04:05 15:53:07
85. krog 00:03:45 15:56:52
7 Ekipa: Hit je fit 1
1. krog 00:04:25 10:04:27
2. krog 00:04:34 10:09:02
3. krog 00:04:33 10:13:35
4. krog 00:04:32 10:18:07
5. krog 00:04:37 10:22:45
6. krog 00:04:37 10:27:23
7. krog 00:04:41 10:32:05
8. krog 00:04:41 10:36:46
9. krog 00:04:43 10:41:29
10. krog 00:04:50 10:46:19
11. krog 00:04:49 10:51:08
12. krog 00:04:51 10:55:59
13. krog 00:04:50 11:00:50
14. krog 00:03:52 11:04:42
15. krog 00:03:51 11:08:34
16. krog 00:03:53 11:12:28
17. krog 00:03:45 11:16:14
18. krog 00:03:47 11:20:02
19. krog 00:03:41 11:23:43
20. krog 00:03:39 11:27:22
21. krog 00:03:47 11:31:10
22. krog 00:03:42 11:34:52
23. krog 00:03:52 11:38:44
24. krog 00:03:51 11:42:36
25. krog 00:03:41 11:46:17
26. krog 00:03:43 11:50:01
27. krog 00:03:48 11:53:49
28. krog 00:03:44 11:57:33
29. krog 00:03:34 12:01:08
30. krog 00:04:26 12:05:34
31. krog 00:04:27 12:10:02
32. krog 00:04:33 12:14:36
33. krog 00:04:37 12:19:13
34. krog 00:04:37 12:23:51
35. krog 00:04:42 12:28:33
36. krog 00:04:47 12:33:21
37. krog 00:04:44 12:38:06
38. krog 00:04:47 12:42:54
39. krog 00:04:46 12:47:41
40. krog 00:04:47 12:52:29
41. krog 00:04:47 12:57:16
42. krog 00:04:45 13:02:02
43. krog 00:04:08 13:06:11
44. krog 00:04:00 13:10:11
45. krog 00:04:00 13:14:11
46. krog 00:04:01 13:18:13
47. krog 00:03:59 13:22:13
48. krog 00:04:02 13:26:15
49. krog 00:04:03 13:30:19
50. krog 00:04:04 13:34:23
51. krog 00:04:02 13:38:26
52. krog 00:04:04 13:42:30
53. krog 00:04:07 13:46:38
54. krog 00:04:05 13:50:43
55. krog 00:03:59 13:54:43
56. krog 00:03:57 13:58:40
57. krog 00:05:09 14:03:49
58. krog 00:04:53 14:08:42
59. krog 00:05:03 14:13:46
60. krog 00:05:09 14:18:55
61. krog 00:05:15 14:24:10
62. krog 00:05:33 14:29:44
63. krog 00:14:09 14:43:53
64. krog 00:12:33 14:56:26
65. krog 00:04:17 15:00:44
66. krog 00:04:08 15:04:53
67. krog 00:04:11 15:09:04
68. krog 00:04:17 15:13:22
69. krog 00:04:19 15:17:41
70. krog 00:04:16 15:21:58
71. krog 00:04:16 15:26:14
72. krog 00:04:23 15:30:37
73. krog 00:04:26 15:35:04
74. krog 00:04:23 15:39:28
75. krog 00:04:28 15:43:56
76. krog 00:04:26 15:48:23
77. krog 00:04:22 15:52:45
78. krog 00:04:25 15:57:11
8 Ekipa: Hit je fit 2
1. krog 00:05:11 10:05:14
2. krog 00:05:28 10:10:42
3. krog 00:05:30 10:16:12
4. krog 00:05:42 10:21:55
5. krog 00:05:42 10:27:38
6. krog 00:05:45 10:33:23
7. krog 00:06:00 10:39:24
8. krog 00:05:45 10:45:09
9. krog 00:05:54 10:51:04
10. krog 00:05:56 10:57:00
11. krog 00:05:37 11:02:38
12. krog 00:04:47 11:07:25
13. krog 00:05:12 11:12:38
14. krog 00:05:30 11:18:09
15. krog 00:05:33 11:23:42
16. krog 00:06:05 11:29:48
17. krog 00:08:30 11:38:18
18. krog 00:07:25 11:45:44
19. krog 00:05:27 11:51:11
20. krog 00:05:45 11:56:57
21. krog 00:04:13 12:01:11
22. krog 00:04:09 12:05:20
23. krog 00:04:18 12:09:39
24. krog 00:04:23 12:14:03
25. krog 00:04:22 12:18:25
26. krog 00:04:28 12:22:54
27. krog 00:04:26 12:27:21
28. krog 00:04:27 12:31:48
29. krog 00:04:27 12:36:16
30. krog 00:04:20 12:40:37
31. krog 00:04:29 12:45:06
32. krog 00:04:19 12:49:25
33. krog 00:04:17 12:53:43
34. krog 00:04:18 12:58:01
35. krog 00:04:19 13:02:20
36. krog 00:04:11 13:06:32
37. krog 00:04:07 13:10:39
38. krog 00:04:00 13:14:40
39. krog 00:04:04 13:18:45
40. krog 00:04:07 13:22:52
41. krog 00:04:05 13:26:58
42. krog 00:04:08 13:31:06
43. krog 00:04:12 13:35:19
44. krog 00:04:26 13:39:46
45. krog 00:04:26 13:44:12
46. krog 00:04:18 13:48:31
47. krog 00:04:23 13:52:55
48. krog 00:04:19 13:57:14
49. krog 00:04:15 14:01:29
50. krog 00:04:18 14:05:47
51. krog 00:04:22 14:10:10
52. krog 00:04:39 14:14:49
53. krog 00:04:34 14:19:24
54. krog 00:04:35 14:24:00
55. krog 00:04:32 14:28:32
56. krog 00:04:52 14:33:24
57. krog 00:04:54 14:38:19
58. krog 00:05:07 14:43:27
59. krog 00:05:00 14:48:27
60. krog 00:05:00 14:53:27
61. krog 00:04:56 14:58:23
62. krog 00:04:24 15:02:48
63. krog 00:04:05 15:06:53
64. krog 00:04:18 15:11:11
65. krog 00:04:19 15:15:31
66. krog 00:04:23 15:19:55
67. krog 00:04:25 15:24:20
68. krog 00:04:25 15:28:46
69. krog 00:04:30 15:33:16
70. krog 00:04:22 15:37:38
71. krog 00:04:26 15:42:05
72. krog 00:04:22 15:46:28
73. krog 00:04:16 15:50:44
74. krog 00:04:22 15:55:07
75. krog 00:04:09 15:59:16
9 Ekipa: Hit je fit 3
1. krog 00:05:11 10:05:14
2. krog 00:05:28 10:10:42
3. krog 00:05:29 10:16:11
4. krog 00:05:43 10:21:55
5. krog 00:05:42 10:27:38
6. krog 00:06:10 10:33:48
7. krog 00:06:19 10:40:07
8. krog 00:06:11 10:46:18
9. krog 00:06:22 10:52:41
10. krog 00:05:56 10:58:37
11. krog 00:06:02 11:04:40
12. krog 00:05:19 11:09:59
13. krog 00:05:09 11:15:09
14. krog 00:05:07 11:20:16
15. krog 00:05:08 11:25:24
16. krog 00:05:14 11:30:39
17. krog 00:05:11 11:35:50
18. krog 00:05:14 11:41:05
19. krog 00:05:39 11:46:44
20. krog 00:05:43 11:52:28
21. krog 00:05:47 11:58:16
22. krog 00:05:51 12:04:08
23. krog 00:05:48 12:09:57
24. krog 00:05:39 12:15:36
25. krog 00:05:51 12:21:27
26. krog 00:05:43 12:27:10
27. krog 00:05:49 12:32:59
28. krog 00:05:54 12:38:54
29. krog 00:05:48 12:44:43
30. krog 00:05:49 12:50:33
31. krog 00:05:34 12:56:07
32. krog 00:05:44 13:01:52
33. krog 00:05:04 13:06:56
34. krog 00:05:10 13:12:07
35. krog 00:05:15 13:17:23
36. krog 00:05:09 13:22:32
37. krog 00:05:06 13:27:39
38. krog 00:05:10 13:32:50
39. krog 00:05:13 13:38:03
40. krog 00:05:07 13:43:11
41. krog 00:05:07 13:48:19
42. krog 00:05:12 13:53:31
43. krog 00:05:13 13:58:45
44. krog 00:05:12 14:03:57
45. krog 00:04:54 14:08:51
46. krog 00:05:06 14:13:57
47. krog 00:05:01 14:18:59
48. krog 00:05:07 14:24:07
49. krog 00:05:08 14:29:15
50. krog 00:05:18 14:34:34
51. krog 00:05:15 14:39:49
52. krog 00:05:09 14:44:59
53. krog 00:05:12 14:50:12
54. krog 00:05:05 14:55:18
55. krog 00:05:26 15:00:44
56. krog 00:05:47 15:06:32
57. krog 00:05:24 15:11:56
58. krog 00:05:22 15:17:18
59. krog 00:05:22 15:22:41
60. krog 00:05:31 15:28:12
61. krog 00:05:32 15:33:44
62. krog 00:05:36 15:39:21
63. krog 00:05:34 15:44:55
64. krog 00:05:26 15:50:21
65. krog 00:05:13 15:55:35
10 Ekipa: Hit je fit 4
1. krog 00:05:12 10:05:14
2. krog 00:05:27 10:10:42
3. krog 00:05:29 10:16:12
4. krog 00:05:42 10:21:55
5. krog 00:05:42 10:27:37
6. krog 00:06:11 10:33:48
7. krog 00:05:49 10:39:37
8. krog 00:05:50 10:45:28
9. krog 00:05:51 10:51:19
10. krog 00:05:42 10:57:01
11. krog 00:05:32 11:02:34
12. krog 00:05:54 11:08:28
13. krog 00:06:02 11:14:30
14. krog 00:06:16 11:20:46
15. krog 00:06:18 11:27:05
16. krog 00:06:22 11:33:27
17. krog 00:06:22 11:39:50
18. krog 00:06:19 11:46:09
19. krog 00:06:18 11:52:28
